- Transformers
- Silicone Insulator
- Ceramic-insulator
- Polyethylene Pin Type Insulator ma mea faaopoopo
- Silicone Surge Arrestor
- Fuse tipi tipi
- Suiga Faaesea
- Oloa Fou Atina'e
- Fa'ai'u Fa'amauina Insulator
- Fa'apipi'i tipi ma mea fa'aoga
- Matagi Mov Suge Arrestor Core
- Ufiufi Uaea&Pinpost-housing
- Fa'asalaina
- Silicone Pa'u
- Vaega Autu Mama
- EV Charger
- Mea fa'apipi'i
- Pusa uaea
- LEAI FRP
- FRP ROD
Fa'amatalaga Fa'atekinisi mo D1 Fa'asologa 13.2kV Fa'afuafua Tasi Fa'atūina Fa'asoa Fa'aliliuga (25KVA)
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| KVA Fa'ailoga | 25 |
| Leai se utaga leiloa (W) | 106 |
| Aveesea atoa i le 85°C (W) | 181 |
| Aofa'i gau i se vaega o uta e 80% (W) | 222 |
| 80% uta mo le tufatufaina atu o transformers (Efficiency in %) 85°C | 98.9 |
| Fa'alavelave (85℃) | 2.2–3.14 |
| Suau'u mamafa(L) | 115 |
| mamafa atoa(KG) | 281 |
| Fua(mm) A | 840 |
| B | 790 |
| ΦD | 580 |
| H | 1000 |
| Mea fa'afefe | AL-AL |
| HV TAPS | 13860-13530-13200-12870-12540V |
| LV | 240/120V |
| Vasega Insulation | HV: 15KV LV: 1.2KV |
| Tu'aiga Fa'apa | + /-2*2. 5% |
| Malosi o Uila (HV) | 95kV |
| Malosi o Uila (LV) | 30kV |
| Malosiga Vaitafe Malosi | 38kV |
| POLARITY: | SUBSTRATIVE |
| Tulaga Pio (dB) | 50 |
| Max. Vailiili Temp. | 65℃ |
| Max Temp. Si'itia ole Suau'u Sili | 60℃ |
| Nofoaga sili ona vevela | 80 ℃ |
| Suauu | Suau'u Minerale (NON-PCB) |
| Ituaiga Fa'alili | AUTALAVOU |
| Nu. o HV Bushing | 2 Pusa: Insulator Porcelain |
| Leai ole LV Bushing | 3 Insulator porcelain, fa'amau mama mama |
| Ituaiga Insulation | Ituaiga i fafo |
| Fa'atele | 60Hz |
| Nu. o le Vaega | 1 |
| Galulue Vevela | -10°C~ +40°C |
| Maualuluga | 1000M |
| Va'ava'ava'a | Leai |
| Se moli fa'ailoga ova | Leai |
| HV Pu'e Uila | Leai |
| Lanu Tane | ANSI Z55.1No.70 lanu efuefu |
| Tanke Mea | Uamea |
| Faailoga igoa | Aluminium Nameplate 0.5mm Mafiafia |
| Mea Autu | Fa'asinoala autu uamea sili sili |











